Posted on2025年5月28日2025年5月29日文献分享 3.4 Q1 | meta | 美国纽约大学| 用于腭上皮化移植物采集术后愈合和疼痛缓解的生物活性材料:随机临床试验的荟萃分析 by DrWangLeave a comment on 3.4 Q1 | meta | 美国纽约大学| 用于腭上皮化移植物采集术后愈合和疼痛缓解的生物活性材料:随机临床试验的荟萃分析 第一段-文章基本信息 文章题目:Bioactive… Read More
Posted on2025年5月28日2025年5月28日文献分享 6.2 Q1|哈尔滨医科大学GBD发文 | 1990 年至 2019 年颗粒物污染导致的中风全球趋势和负担 by DrWangLeave a comment on 6.2 Q1|哈尔滨医科大学GBD发文 | 1990 年至 2019 年颗粒物污染导致的中风全球趋势和负担 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Global … Read More
Posted on2025年5月28日2025年5月28日文献分享 NHANES指标推荐:CircS! by DrWangLeave a comment on NHANES指标推荐:CircS! 文章题目:Association between … Read More
Posted on2025年5月28日2025年5月28日文献分享 6.1 Q1|河北医科大学NHANES发文 | 老年人膳食维生素 B1 摄入量与认知功能之间的关联 by DrWangLeave a comment on 6.1 Q1|河北医科大学NHANES发文 | 老年人膳食维生素 B1 摄入量与认知功能之间的关联 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Associa… Read More
Posted on2025年5月27日2025年5月27日文献分享 3.9 Q1|RCT meta分析 |SGLT2 抑制剂在儿科患者和年轻人中的疗效和安全性 by DrWangLeave a comment on 3.9 Q1|RCT meta分析 |SGLT2 抑制剂在儿科患者和年轻人中的疗效和安全性 第一段-文章基本信息 文章题目:Efficacy … Read More
Posted on2025年5月27日2025年5月27日文献分享 4.9 Q1| Meta | 帕多瓦大学|循环肿瘤 DNA 作为 II 期结直肠癌微小残留病灶和复发预测的实时生物标志物 by DrWangLeave a comment on 4.9 Q1| Meta | 帕多瓦大学|循环肿瘤 DNA 作为 II 期结直肠癌微小残留病灶和复发预测的实时生物标志物 第一段-文章基本信息 文章题目:Circulati… Read More
Posted on2025年5月27日2025年5月27日文献分享 4.7 Q1| meta | 德国图宾根大学|瑜伽治疗抑郁症 by DrWangLeave a comment on 4.7 Q1| meta | 德国图宾根大学|瑜伽治疗抑郁症 第一段-文章基本信息 文章题目:Yoga for … Read More
Posted on2025年5月27日2025年5月27日文献分享 7.1 Q1|广州医科大学GBD发文 | 1990-2021 年青少年和年轻成年女性癌症负担的全球趋势 by DrWangLeave a comment on 7.1 Q1|广州医科大学GBD发文 | 1990-2021 年青少年和年轻成年女性癌症负担的全球趋势 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Global … Read More
Posted on2025年5月27日2025年5月27日文献分享 6.2 Q1|同济大学NHANES发文 | 一般人群挥发性有机化合物尿液代谢物与心血管疾病的相关性 by DrWangLeave a comment on 6.2 Q1|同济大学NHANES发文 | 一般人群挥发性有机化合物尿液代谢物与心血管疾病的相关性 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Associa… Read More
Posted on2025年5月27日2025年5月27日文献分享 NHANES指标推荐:MQI! by DrWangLeave a comment on NHANES指标推荐:MQI! 文章题目:Muscle quality index… Read More