Posted on2025年6月9日2025年6月9日文献分享 6.2 Q1|哈尔滨医科大学GBD发文 | 1990 年至 2019 年颗粒物污染导致的中风全球趋势和负担 by DrWangLeave a comment on 6.2 Q1|哈尔滨医科大学GBD发文 | 1990 年至 2019 年颗粒物污染导致的中风全球趋势和负担 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Global … Read More
Posted on2025年6月8日2025年6月9日文献分享 NHANES指标推荐:CircS! by DrWangLeave a comment on NHANES指标推荐:CircS! 文章题目:Association between … Read More
Posted on2025年6月8日2025年6月9日文献分享 6.1 Q1|河北医科大学NHANES发文 | 老年人膳食维生素 B1 摄入量与认知功能之间的关联 by DrWangLeave a comment on 6.1 Q1|河北医科大学NHANES发文 | 老年人膳食维生素 B1 摄入量与认知功能之间的关联 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Associa… Read More
Posted on2025年6月8日2025年6月9日文献分享 3.5 Q1 | meta | 韩国天主教大学| 石棉暴露与卵巢癌:荟萃分析 by DrWangLeave a comment on 3.5 Q1 | meta | 韩国天主教大学| 石棉暴露与卵巢癌:荟萃分析 第一段-文章基本信息 文章题目:Asbestos … Read More
Posted on2025年6月8日2025年6月9日文献分享 3.7 Q1 | meta | 台北医学大学|远程医疗对辅助生殖的影响:系统评价和荟萃分析 by DrWangLeave a comment on 3.7 Q1 | meta | 台北医学大学|远程医疗对辅助生殖的影响:系统评价和荟萃分析 第一段-文章基本信息 文章题目:The impac… Read More
Posted on2025年6月8日2025年6月9日文献分享 10.5 Q1 | meta | 马斯特里赫特大学| 动脉导管未闭和支气管肺发育不良相关肺动脉高压:贝叶斯荟萃分析 by DrWangLeave a comment on 10.5 Q1 | meta | 马斯特里赫特大学| 动脉导管未闭和支气管肺发育不良相关肺动脉高压:贝叶斯荟萃分析 第一段-文章基本信息 文章题目:Yoga for … Read More
Posted on2025年6月7日2025年6月7日文献分享 4.9 Q1 | meta | 科隆大学|行为经济学干预促进身体活动的有效性:系统评价和荟萃分析 by DrWangLeave a comment on 4.9 Q1 | meta | 科隆大学|行为经济学干预促进身体活动的有效性:系统评价和荟萃分析 第一段-文章基本信息 文章题目:Effective… Read More
Posted on2025年6月7日2025年6月7日文献分享 12.8 Q1 | 罗氏波色皮肤科学实验室FAERS发文 | 评估抗癌治疗相关皮肤不良反应 by DrWangLeave a comment on 12.8 Q1 | 罗氏波色皮肤科学实验室FAERS发文 | 评估抗癌治疗相关皮肤不良反应 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Evaluat… Read More
Posted on2025年6月7日2025年6月7日文献分享 NHANES指标推荐:OBS! by DrWangLeave a comment on NHANES指标推荐:OBS! 文章题目:Nonlinear relationsh… Read More
Posted on2025年6月7日2025年6月7日文献分享 6.1 Q1|浙江大学NHANES发文 | 端粒长度作为身体成分和骨折变化的指标 by DrWangLeave a comment on 6.1 Q1|浙江大学NHANES发文 | 端粒长度作为身体成分和骨折变化的指标 1.第一段-文章基本信息 文章题目:Dietary… Read More