MIMIC数据库月报及高频刊物
国内学者占比友好
4月MIMIC数据库全球发文120篇,中国学者发文104篇,海外学者发文16篇。由此可见,对国内学者非常友好!
中国学者发文的期刊有:
- BMC Infectious Diseases
- Scientific Reports
- BMC Cardiovascular Disorders
- BMC Pulmonary Medicine
- European Journal of Medical Research
- Frontiers in Cardiovascular Medicine
- Frontiers in Endocrinology (Lausanne)
- Frontiers in Medicine (Lausanne)
- Frontiers in Neurology
- International Journal of Cardiology
- Journal of Medical Internet Research
- ……
MIMIC数据库友好期刊榜单
4月MIMIC数据库发文总共120篇,被68本SCI期刊接收,其中发文5篇及以上的SCI期刊有3本:
- ✅ BMC Infectious Diseases(11篇)
- ✅ BMC Cardiovascular Disorders(8篇)
- ✅ Scientific Reports(8篇)
MIMIC发文热点
3.30–4.30期间,MIMIC数据库发文方向热点:
方向 | 英文 | 关键词 |
---|---|---|
脓毒症 | Sepsis | 预测模型、机器学习、危险因素、死亡率预测、多器官衰竭预测、因果推断、生物标志物等(38篇) |
急性肾损伤 | Acute Kidney Injury | 预测模型、生物标志物、治疗优化、血液净化疗效评估、联合指标等(19篇) |
心力衰竭 | Heart Failure | 生物标志物、药物影响、预后分析、营养评分、联合指标等(12篇) |
急性胰腺炎 | Acute Pancreatitis | 死亡率预测、评分指标、炎症标志物、实验室检查影响等(10篇) |
卒中 / 脑血管意外 | Stroke | 预后模型、脑血相关指标、血压相关、预后分析等(9篇) |
心房颤动 | Atrial Fibrillation | 危险因素、房颤管理效果、预测模型、生物标志物等(8篇) |
冠心病 / 心肌梗死 | Coronary Heart Disease / Myocardial Infarction | 预测预后、药物使用时机、血压、脂质指标、住院风险等(7篇) |
慢性阻塞性肺病急性加重 | COPD Exacerbation | 血糖相关性、预后指标、呼吸衰竭风险等(6篇) |
创伤性脑损伤 | Traumatic Brain Injury | 呼吸机脱机预测、死亡率预测、镇静药物影响等(6篇) |
糖尿病 / 高血糖 | Diabetes / Hyperglycemia | 血糖波动性、糖化血红蛋白指数、压力高血糖比值、脂质指标等(6篇) |
接下来给大家分享四篇上个月MIMIC数据库分别发到中科院1区、2区、3区、4区期刊例文的分析工作量及亮点。