<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 12:43 pm by All in One SEO Pro v4.4.6 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mrscihelp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>光速医学SCI创作训练营</title>
		<link><![CDATA[https://mrscihelp.com]]></link>
		<description><![CDATA[光速医学SCI创作训练营]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:36:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mrscihelp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/93-6-q1-meta-%e6%82%89%e5%b0%bc%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e6%85%a2%e6%80%a7%e9%9d%9e%e7%89%b9%e5%bc%82%e6%80%a7%e8%85%b0%e7%97%9b%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%90%86%e5%b9%b2%e9%a2%84%ef%bc%9a%e7%b3%bb%e7%bb%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/93-6-q1-meta-%e6%82%89%e5%b0%bc%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e6%85%a2%e6%80%a7%e9%9d%9e%e7%89%b9%e5%bc%82%e6%80%a7%e8%85%b0%e7%97%9b%e7%9a%84%e5%bf%83%e7%90%86%e5%b9%b2%e9%a2%84%ef%bc%9a%e7%b3%bb%e7%bb%9f/]]></link>
			<title>93.6 Q1 | meta | 悉尼大学| 慢性非特异性腰痛的心理干预：系统评价与网状荟萃分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/5-1-q1%e5%9b%9b%e5%b7%9d%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-bmi-%e5%9c%a8%e8%a1%80%e6%b8%85%e7%bb%b4%e7%94%9f%e7%b4%a0-d-%e7%9b%b8%e5%85%b3%e7%9d%a1%e7%9c%a0%e5%89%a5%e5%a4%ba%e4%b8%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/5-1-q1%e5%9b%9b%e5%b7%9d%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-bmi-%e5%9c%a8%e8%a1%80%e6%b8%85%e7%bb%b4%e7%94%9f%e7%b4%a0-d-%e7%9b%b8%e5%85%b3%e7%9d%a1%e7%9c%a0%e5%89%a5%e5%a4%ba%e4%b8%ad/]]></link>
			<title>5.1 Q1|四川大学NHANES发文 | BMI 在血清维生素 D 相关睡眠剥夺中的中介效应</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9apahs%ef%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9apahs%ef%bc%81/]]></link>
			<title>NHANES指标推荐：PAHs！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/%e4%b8%ad%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba%e7%be%a4%e5%bf%83%e8%a1%80%e7%ae%a1%e7%96%be%e7%97%85%e5%8f%91%e7%97%85%e7%8e%87%e4%b9%8b%e9%97%b4%e7%9a%84%e5%85%b3%e8%81%94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/%e4%b8%ad%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba%e7%be%a4%e5%bf%83%e8%a1%80%e7%ae%a1%e7%96%be%e7%97%85%e5%8f%91%e7%97%85%e7%8e%87%e4%b9%8b%e9%97%b4%e7%9a%84%e5%85%b3%e8%81%94/]]></link>
			<title>中老年人群心血管疾病发病率之间的关联</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/26/%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%9c%9f%e5%9b%a0%e4%b8%ba%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%bf%99%e8%bf%9b%e5%ba%a6%e6%85%a2%e7%9a%84%ef%bc%8c30%e5%a4%a9%e4%b9%9f%e6%88%90%e7%a8%bf%e5%95%a6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/26/%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%b8%80%e6%9c%9f%e5%9b%a0%e4%b8%ba%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%bf%99%e8%bf%9b%e5%ba%a6%e6%85%a2%e7%9a%84%ef%bc%8c30%e5%a4%a9%e4%b9%9f%e6%88%90%e7%a8%bf%e5%95%a6/]]></link>
			<title>二十一期因为临床工作忙进度慢的，30天也成稿啦~很快就会在投稿阶段进入第二篇的创作，如同喝水一样简单。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/%e5%b8%88%e5%bc%9f%e9%9b%b6%e5%9f%ba%e7%a1%80%e5%88%b0%e6%8b%a5%e6%9c%8910%e5%88%86sci%e5%85%a8%e8%bf%87%e7%a8%8b%e8%ae%b0%e5%bd%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/%e5%b8%88%e5%bc%9f%e9%9b%b6%e5%9f%ba%e7%a1%80%e5%88%b0%e6%8b%a5%e6%9c%8910%e5%88%86sci%e5%85%a8%e8%bf%87%e7%a8%8b%e8%ae%b0%e5%bd%95/]]></link>
			<title>师弟零基础到拥有10分+SCI全过程记录</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/%e5%85%89%e9%80%9f%e7%a7%91%e7%a0%94sci%e5%86%99%e4%bd%9c%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%9f%e5%80%92%e8%ae%a1%e6%97%b61%e5%a4%a9%e5%95%a6%ef%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/%e5%85%89%e9%80%9f%e7%a7%91%e7%a0%94sci%e5%86%99%e4%bd%9c%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%9f%e5%80%92%e8%ae%a1%e6%97%b61%e5%a4%a9%e5%95%a6%ef%bc%81/]]></link>
			<title>光速科研SCI写作训练营第二十二期倒计时1天啦！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/3%e5%88%b7%e4%be%9d%e7%84%b6%e8%a7%89%e5%be%97%e8%bf%87%e4%ba%8e%f0%9f%90%82%e4%ba%86%ef%bc%81%e4%b8%80%e6%96%87%e6%90%9e%e6%87%82%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/3%e5%88%b7%e4%be%9d%e7%84%b6%e8%a7%89%e5%be%97%e8%bf%87%e4%ba%8e%f0%9f%90%82%e4%ba%86%ef%bc%81%e4%b8%80%e6%96%87%e6%90%9e%e6%87%82%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6/]]></link>
			<title>3刷依然觉得过于🐂了！一文搞懂临床研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/%f0%9f%93%a2%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%8f%91%e8%a1%a8%e4%b8%80%e7%af%87sci%e6%84%8f%e5%91%b3%e7%9d%80%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/%f0%9f%93%a2%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%8f%91%e8%a1%a8%e4%b8%80%e7%af%87sci%e6%84%8f%e5%91%b3%e7%9d%80%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>📢医学生发表一篇SCI意味着什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/%e5%90%ac%e8%af%b4%e8%bf%99%e6%98%af%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%94%9f%e4%b8%89%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%ae%89%e6%8e%92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/30/%e5%90%ac%e8%af%b4%e8%bf%99%e6%98%af%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%94%9f%e4%b8%89%e5%b9%b4%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%ae%89%e6%8e%92/]]></link>
			<title>听说这是医学研究生三年最好的安排</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9arar%ef%bc%81-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9arar%ef%bc%81-4/]]></link>
			<title>NHANES指标推荐：RAR！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/10-7-q1%e5%93%88%e5%b0%94%e6%bb%a8%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-%e8%a1%a5%e5%85%85%e5%89%82%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e7%9a%84%e9%93%81%e8%bf%87%e8%bd%bd%e9%80%9a%e8%bf%87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/10-7-q1%e5%93%88%e5%b0%94%e6%bb%a8%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-%e8%a1%a5%e5%85%85%e5%89%82%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e7%9a%84%e9%93%81%e8%bf%87%e8%bd%bd%e9%80%9a%e8%bf%87/]]></link>
			<title>10.7 Q1|哈尔滨医科大学NHANES发文 | 补充剂驱动的铁过载通过炎症生物标志物加速表型衰老</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/7-0-q1%e6%ad%a6%e6%b1%89%e5%a4%a7%e5%ad%a6charls%e5%8f%91%e6%96%87-%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%8c%96%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e4%b8%8e%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%b8%ad%e5%b9%b4%e5%8f%8a%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/28/7-0-q1%e6%ad%a6%e6%b1%89%e5%a4%a7%e5%ad%a6charls%e5%8f%91%e6%96%87-%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%8c%96%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e4%b8%8e%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%b8%ad%e5%b9%b4%e5%8f%8a%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba/]]></link>
			<title>7.0 Q1|武汉大学CHARLS发文 |城市化水平与中国中年及老年人衰弱的关系</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/5-0-q1%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-%e7%9d%a1%e7%9c%a0%e6%95%88%e7%8e%87%e5%8f%98%e5%bc%82%e6%80%a7%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba%e8%ae%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/5-0-q1%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-%e7%9d%a1%e7%9c%a0%e6%95%88%e7%8e%87%e5%8f%98%e5%bc%82%e6%80%a7%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba%e8%ae%a4/]]></link>
			<title>5.0 Q1|香港城市大学NHANES发文 | 睡眠效率变异性与老年人认知能力之间的关系</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9aepwv%ef%bc%81-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9aepwv%ef%bc%81-3/]]></link>
			<title>NHANES指标推荐：ePWV！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/12-2-q1%e7%88%b1%e4%b8%81%e5%a0%a1%e5%a4%a7%e5%ad%a6charls%e5%8f%91%e6%96%87-%e7%a9%ba%e6%b0%94%e6%b1%a1%e6%9f%93%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e8%99%9a%e5%bc%b1%e9%a3%8e%e9%99%a9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/12-2-q1%e7%88%b1%e4%b8%81%e5%a0%a1%e5%a4%a7%e5%ad%a6charls%e5%8f%91%e6%96%87-%e7%a9%ba%e6%b0%94%e6%b1%a1%e6%9f%93%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e8%99%9a%e5%bc%b1%e9%a3%8e%e9%99%a9/]]></link>
			<title>12.2 Q1|爱丁堡大学CHARLS发文 |空气污染增加虚弱风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/4-5-q1-meta-%e6%a0%bc%e6%8b%89%e6%96%af%e5%93%a5%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%98%91%e5%b0%be%e5%88%87%e9%99%a4%e6%9c%af%e5%9c%a8%e6%ba%83%e7%96%a1%e6%80%a7%e7%bb%93%e8%82%a0%e7%82%8e%e4%b8%ad%e7%9a%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/4-5-q1-meta-%e6%a0%bc%e6%8b%89%e6%96%af%e5%93%a5%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%98%91%e5%b0%be%e5%88%87%e9%99%a4%e6%9c%af%e5%9c%a8%e6%ba%83%e7%96%a1%e6%80%a7%e7%bb%93%e8%82%a0%e7%82%8e%e4%b8%ad%e7%9a%84/]]></link>
			<title>4.5 Q1 | meta | 格拉斯哥大学|阑尾切除术在溃疡性结肠炎中的作用：系统评价和荟萃分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/6-3-q1-meta-%e5%93%88%e4%bd%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e4%b8%ad%e4%bd%8e%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e7%9a%84%e4%bd%93%e7%bd%9a%e5%92%8c%e5%84%bf%e7%ab%a5%e3%80%81%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/6-3-q1-meta-%e5%93%88%e4%bd%9b%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e4%b8%ad%e4%bd%8e%e6%94%b6%e5%85%a5%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e7%9a%84%e4%bd%93%e7%bd%9a%e5%92%8c%e5%84%bf%e7%ab%a5%e3%80%81%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4/]]></link>
			<title>6.3 Q1 | meta | 哈佛大学| 中低收入国家的体罚和儿童、青少年和成人结局：系统评价和荟萃分析方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/6-3-q1-meta-%e4%bc%8a%e6%9c%97covid-19-%e4%bd%8f%e9%99%a2%e6%82%a3%e8%80%85%e7%9a%84%e9%ab%98%e8%a1%80%e5%8e%8b%e6%82%a3%e7%97%85%e7%8e%87%e5%92%8c%e7%9b%b8%e5%85%b3%e9%a3%8e%e9%99%a91468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/6-3-q1-meta-%e4%bc%8a%e6%9c%97covid-19-%e4%bd%8f%e9%99%a2%e6%82%a3%e8%80%85%e7%9a%84%e9%ab%98%e8%a1%80%e5%8e%8b%e6%82%a3%e7%97%85%e7%8e%87%e5%92%8c%e7%9b%b8%e5%85%b3%e9%a3%8e%e9%99%a91468/]]></link>
			<title>6.3 Q1 | meta |伊朗|COVID-19 住院患者的高血压患病率和相关风险:1468项研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/4-3-q1-meta-%e5%8d%97%e5%8d%a1%e7%bd%97%e6%9d%a5%e7%ba%b3%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e9%80%86%e8%bd%ac%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85%e5%89%8d%e6%9c%9f%e7%9a%84%e5%b9%b2%e9%a2%84%e6%8e%aa%e6%96%bd%ef%bc%9a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/4-3-q1-meta-%e5%8d%97%e5%8d%a1%e7%bd%97%e6%9d%a5%e7%ba%b3%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e9%80%86%e8%bd%ac%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85%e5%89%8d%e6%9c%9f%e7%9a%84%e5%b9%b2%e9%a2%84%e6%8e%aa%e6%96%bd%ef%bc%9a/]]></link>
			<title>4.3 Q1 | meta | 南卡罗来纳大学| 逆转糖尿病前期的干预措施：系统评价和荟萃分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/12-5-q1meta%e5%a1%9e%e7%bb%b4%e5%88%a9%e4%ba%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba%e8%ae%a4%e7%9f%a5%e5%8a%9f%e8%83%bd%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e8%bf%90%e5%8a%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/12-5-q1meta%e5%a1%9e%e7%bb%b4%e5%88%a9%e4%ba%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%80%81%e5%b9%b4%e4%ba%ba%e8%ae%a4%e7%9f%a5%e5%8a%9f%e8%83%bd%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e8%bf%90%e5%8a%a8/]]></link>
			<title>12.5 Q1|meta|塞维利亚大学|改善老年人认知功能的最佳运动剂量和类型：系统评价和基于贝叶斯模型的 RCT 网络荟萃分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/%e5%85%89%e9%80%9fsci%e5%86%99%e4%bd%9c%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%9f%e5%bc%80%e8%af%be%e5%80%92%e8%ae%a1%e6%97%b62%e5%a4%a9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/%e5%85%89%e9%80%9fsci%e5%86%99%e4%bd%9c%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%9f%e5%bc%80%e8%af%be%e5%80%92%e8%ae%a1%e6%97%b62%e5%a4%a9/]]></link>
			<title>光速SCI写作训练营第二十二期开课倒计时2天</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/2-7-q1-meta-%e5%ae%be%e5%a4%95%e6%b3%95%e5%b0%bc%e4%ba%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%b8%9c%e5%8d%97%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%ad%a6%e9%be%84%e5%89%8d%e5%84%bf%e7%ab%a5%e8%a1%80%e9%93%85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/29/2-7-q1-meta-%e5%ae%be%e5%a4%95%e6%b3%95%e5%b0%bc%e4%ba%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%b8%9c%e5%8d%97%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%ad%a6%e9%be%84%e5%89%8d%e5%84%bf%e7%ab%a5%e8%a1%80%e9%93%85/]]></link>
			<title>2.7 Q1 | meta | 宾夕法尼亚大学|中国东南地区学龄前儿童血铅水平及相关社会人口学因素</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/6-8-q1%e5%8c%97%e5%8d%a1%e7%bd%97%e6%9d%a5%e7%ba%b3%e5%b7%9e%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%80%81pcbs%e3%80%81%e4%ba%8c%e5%99%81%e8%8b%b1%e5%92%8c%e5%91%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/6-8-q1%e5%8c%97%e5%8d%a1%e7%bd%97%e6%9d%a5%e7%ba%b3%e5%b7%9e%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6nhanes%e5%8f%91%e6%96%87-%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%80%81pcbs%e3%80%81%e4%ba%8c%e5%99%81%e8%8b%b1%e5%92%8c%e5%91%8b/]]></link>
			<title>6.8 Q1|北卡罗来纳州立大学NHANES发文 | 金属、PCBs、二噁英和呋喃对心血管功能障碍的联合效应</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 07:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9apfas%ef%bc%81-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/nhanes%e6%8c%87%e6%a0%87%e6%8e%a8%e8%8d%90%ef%bc%9apfas%ef%bc%81-3/]]></link>
			<title>NHANES指标推荐：PFAS！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/8-5-q1%e5%8d%97%e4%ba%ac%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6charls%e5%8f%91%e6%96%87-c-%e5%8f%8d%e5%ba%94%e8%9b%8b%e7%99%bd-%e7%94%98%e6%b2%b9%e4%b8%89%e9%85%af%e8%a1%80%e7%b3%96%e6%8c%87%e6%95%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/27/8-5-q1%e5%8d%97%e4%ba%ac%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6charls%e5%8f%91%e6%96%87-c-%e5%8f%8d%e5%ba%94%e8%9b%8b%e7%99%bd-%e7%94%98%e6%b2%b9%e4%b8%89%e9%85%af%e8%a1%80%e7%b3%96%e6%8c%87%e6%95%b0/]]></link>
			<title>8.5 Q1|南京医科大学CHARLS发文 | C 反应蛋白-甘油三酯血糖指数与不同血糖状态下中风风险的关系</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 06:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/19/4-4-q1-meta-%e5%ae%89%e5%be%bd%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e5%b9%bd%e9%97%a8%e8%9e%ba%e6%9d%86%e8%8f%8c%e6%84%9f%e6%9f%93%e5%92%8c%e8%83%83%e7%99%8c%e4%b8%ad-pd-l1-%e8%a1%a8%e8%be%be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/19/4-4-q1-meta-%e5%ae%89%e5%be%bd%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e5%b9%bd%e9%97%a8%e8%9e%ba%e6%9d%86%e8%8f%8c%e6%84%9f%e6%9f%93%e5%92%8c%e8%83%83%e7%99%8c%e4%b8%ad-pd-l1-%e8%a1%a8%e8%be%be/]]></link>
			<title>4.4 Q1 | meta | 安徽医科大学| 幽门螺杆菌感染和胃癌中 PD-L1 表达的荟萃分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 06:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/19/2-2-q1-meta-%e5%8d%97%e4%ba%ac%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e9%95%9c%e5%83%8f%e7%96%97%e6%b3%95%e5%92%8c%e7%94%b5%e5%88%ba%e6%bf%80%e8%81%94%e5%90%88%e5%af%b9%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%b9%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrscihelp.com/2025/06/19/2-2-q1-meta-%e5%8d%97%e4%ba%ac%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6-%e9%95%9c%e5%83%8f%e7%96%97%e6%b3%95%e5%92%8c%e7%94%b5%e5%88%ba%e6%bf%80%e8%81%94%e5%90%88%e5%af%b9%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%b9%b8/]]></link>
			<title>2.2 Q1| meta | 南京医科大学| 镜像疗法和电刺激联合对中风幸存者下肢运动功能恢复的协同作用：随机对照试验的荟萃分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 06:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
